



1、打开软件,在基本参数栏输入厚度、密度

2、探头涂抹耦合剂,将探头轻压在样品上

3、调整波形、阀门测量数据

4、点击文件--生成报表--保存

一、测试结果
l 基本参数
材料名称: | 样品1 |
探头频率: | 5.000MHZ |
纵波增益(dB): | 12 |
横波增益(dB): | 20 |
厚度(mm): | 6.398 |
密度(kg/m3): | 2319.500 |
l纵波波形

l横波波形

l测量结果
纵波声速(m/s): | 5612.280 |
横波声速(m/s): | 3515.384 |
声子声速(m/s): | 4214.350 |
剪切模量(GPa): | 28.664 |
杨氏模量(GPa): | 67.485 |
体弹模量(GPa): | 34.840 |
泊松比: | 0.177 |
Copyright © 2024 湖南谛通科技有限公司 All Rights Reserved. 湘ICP备2024046850号 XML地图
技术支持:谛通科技
扫一扫咨询微信客服