超声无损检测设备的性能由多项技术参数决定,这些参数直接影响检测精度、分辨率和适用场景。以下是关键参数的分类详解:
参数 | 说明 | 典型值/范围 | 影响 |
---|---|---|---|
频率(Frequency) | 超声波工作频率,决定穿透力和分辨率。 | 0.5 MHz ~ 25 MHz | 高频(>5MHz)分辨率高但穿透浅;低频(<2MHz)穿透深但分辨率低。 |
探头类型 | - 单晶探头:通用型 - 双晶探头(TR):测厚专用 - 相控阵探头(PA):多角度扫查 | 根据检测需求选择 | 相控阵探头灵活性高,但成本昂贵。 |
晶片尺寸 | 探头晶片直径或边长。 | 5 mm ~ 30 mm | 大晶片穿透力强,小晶片近场分辨率高。 |
脉冲电压 | 发射脉冲的电压幅值。 | 50 V ~ 400 V | 高压提高信噪比,但可能损伤探头。 |
重复频率(PRF) | 每秒发射脉冲次数。 | 100 Hz ~ 10 kHz | 高PRF适合高速扫查,但可能产生混响干扰。 |
参数 | 说明 | 典型值/范围 | 测试标准 |
---|---|---|---|
分辨率 | 区分相邻缺陷的能力,分轴向和横向分辨率。 | 轴向:0.1 mm ~ 2 mm 横向:1 mm ~ 5 mm | 高频探头和小晶片提高分辨率。 |
探测深度 | 最大有效检测深度(与频率和材料衰减相关)。 | 钢:0.1 m ~ 10 m | 低频探头和高压脉冲增加穿透深度。 |
增益范围 | 信号放大能力(dB)。 | 0 dB ~ 110 dB | 高增益检测小缺陷,但可能引入噪声。 |
声速范围 | 可设置的超声波在材料中的传播速度。 | 1000 m/s ~ 8000 m/s | 需根据材料校准(如钢:5920 m/s,铝:6320 m/s)。 |
阻尼系数 | 控制脉冲持续时间,影响盲区大小。 | 50 Ω ~ 500 Ω | 高阻尼减少盲区,但降低灵敏度。 |
参数 | 说明 | 选项/示例 | 应用场景 |
---|---|---|---|
显示模式 | - A扫描:波形显示 - B扫描:截面图 - C扫描:俯视图 - S扫描:扇形扫描(PAUT) | 多模式切换 | A扫描用于缺陷定性,B/C扫描用于成像。 |
数据存储 | 支持的数据格式和容量。 | CSV、DICONDE,32 GB ~ 1 TB | DICONDE符合航空航天标准(如NAS410)。 |
通信接口 | 数据传输方式。 | USB、Wi-Fi、蓝牙、Ethernet | 工业环境优选有线接口(抗干扰)。 |
防水防尘等级 | 设备防护能力(IP等级)。 | IP65(防尘防水)、IP67(短暂浸泡) | 野外检测需IP67以上。 |
电池续航 | 连续工作时间(如便携式设备)。 | 4 h ~ 12 h | 高温环境续航可能下降。 |
参数 | 说明 | 典型配置 | 优势 |
---|---|---|---|
阵元数量 | 相控阵探头阵元数,决定聚焦灵活性。 | 16、32、64、128阵元 | 阵元越多,成像质量越高。 |
偏转角度 | 声束偏转范围(PAUT)。 | -60° ~ +60° | 大角度覆盖复杂几何形状。 |
聚焦法则 | 动态聚焦的电子延迟模式。 | 线性、扇形、深度自适应 | 提升缺陷检出率。 |
TOFD模式 | 衍射时差法的探头配置。 | PCS(探头间距)可调 | 需精确校准PCS和探头角度。 |
参数 | 说明 | 要求 |
---|---|---|
工作温度 | 设备正常运行的温度范围。 | -10°C ~ 50°C(工业级) |
电磁兼容性(EMC) | 抗电磁干扰能力。 | 符合EN 61326-1标准 |
抗震性能 | 耐受振动等级(如车载检测)。 | MIL-STD-810G(军用标准) |
常规UT检测:
频率:2 MHz ~ 5 MHz(钢件)、5 MHz ~ 10 MHz(薄板或复合材料)。
探头:单晶直探头或斜探头(根据缺陷取向选择角度)。
高精度PAUT检测:
阵元数≥32,支持实时S扫描和B扫描成像。
野外作业:
选择IP67防护、电池续航≥8小时的便携设备(如奥林巴斯EPOCH 650)。
国际标准:
ASTM E317(UT仪器性能评估)
EN 12668-1(UT设备通用要求)
行业标准:
API 5UE(石油管道UT检测)
ASME BPVC Section V(压力容器)
Copyright © 2024 湖南谛通科技有限公司 All Rights Reserved. 湘ICP备2024046850号 XML地图
技术支持:谛通科技